05/01 (Thu) | 1 |
 |
05/02 (Fri) | 5 |
 |
05/04 (Sun) | 1 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/03 | 783 | 25 |  |
2004/04 | 891 | 30 |  |
2004/05 | 1,644 | 53 |  |
2004/06 | 1,500 | 50 |  |
2004/07 | 2,666 | 86 |  |
2004/08 | 2,940 | 95 |  |
2004/09 | 2,605 | 87 |  |
2004/10 | 2,544 | 82 |  |
2004/11 | 2,020 | 67 |  |
2004/12 | 2,290 | 74 |  |
|
2005/01 | 2,099 | 68 |  |
2005/02 | 1,944 | 69 |  |
2005/03 | 2,120 | 68 |  |
2005/04 | 1,863 | 62 |  |
2005/05 | 2,459 | 79 |  |
2005/06 | 2,076 | 69 |  |
2005/07 | 2,867 | 92 |  |
2005/08 | 3,739 | 121 |  |
2005/09 | 4,580 | 153 |  |
2005/10 | 4,255 | 137 |  |
2005/11 | 3,559 | 119 |  |
2005/12 | 3,210 | 104 |  |
|
2006/01 | 3,522 | 114 |  |
2006/02 | 2,966 | 106 |  |
2006/03 | 2,853 | 92 |  |
2006/04 | 2,485 | 83 |  |
2006/05 | 2,370 | 76 |  |
2006/06 | 1,774 | 59 |  |
2006/07 | 1,922 | 62 |  |
2006/08 | 2,366 | 76 |  |
2006/09 | 1,982 | 66 |  |
2006/10 | 2,246 | 72 |  |
2006/11 | 2,102 | 70 |  |
2006/12 | 1,951 | 63 |  |
|
2007/01 | 2,246 | 72 |  |
2007/02 | 2,061 | 74 |  |
2007/03 | 1,962 | 63 |  |
2007/04 | 2,169 | 72 |  |
2007/05 | 2,079 | 67 |  |
2007/06 | 1,893 | 63 |  |
2007/07 | 2,159 | 70 |  |
2007/08 | 2,370 | 76 |  |
2007/09 | 3,243 | 108 |  |
2007/10 | 3,660 | 118 |  |
2007/11 | 1,924 | 64 |  |
2007/12 | 2,042 | 66 |  |
|
2008/01 | 2,051 | 66 |  |
2008/02 | 2,032 | 70 |  |
2008/03 | 2,076 | 67 |  |
2008/04 | 1,962 | 65 |  |
2008/05 | 2,713 | 88 |  |
2008/06 | 1,470 | 49 |  |
2008/07 | 1,689 | 54 |  |
2008/08 | 1,761 | 57 |  |
2008/09 | 1,854 | 62 |  |
2008/10 | 2,154 | 69 |  |
2008/11 | 2,086 | 70 |  |
2008/12 | 2,298 | 74 |  |
|
2009/01 | 2,630 | 85 |  |
2009/02 | 2,328 | 83 |  |
2009/03 | 1,929 | 62 |  |
2009/04 | 1,836 | 61 |  |
2009/05 | 1,723 | 56 |  |
2009/06 | 1,835 | 61 |  |
2009/07 | 1,737 | 56 |  |
2009/08 | 2,424 | 78 |  |
2009/09 | 2,427 | 81 |  |
2009/10 | 2,393 | 77 |  |
2009/11 | 2,206 | 74 |  |
2009/12 | 2,588 | 83 |  |
|
2010/01 | 2,524 | 81 |  |
2010/02 | 1,924 | 69 |  |
2010/03 | 3,464 | 112 |  |
2010/04 | 2,134 | 71 |  |
2010/05 | 2,314 | 75 |  |
2010/06 | 2,924 | 97 |  |
2010/07 | 3,788 | 122 |  |
2010/08 | 3,749 | 121 |  |
2010/09 | 3,779 | 126 |  |
2010/10 | 5,664 | 183 |  |
2010/11 | 5,687 | 190 |  |
2010/12 | 2,796 | 90 |  |
|
2011/01 | 2,242 | 72 |  |
2011/02 | 1,954 | 70 |  |
2011/03 | 2,053 | 66 |  |
2011/04 | 1,788 | 60 |  |
2011/05 | 4,175 | 135 |  |
2011/06 | 2,235 | 75 |  |
2011/07 | 2,478 | 80 |  |
2011/08 | 2,510 | 81 |  |
2011/09 | 3,270 | 109 |  |
2011/10 | 2,295 | 74 |  |
2011/11 | 2,506 | 84 |  |
2011/12 | 2,781 | 90 |  |
|
2012/01 | 3,785 | 122 |  |
2012/02 | 3,324 | 115 |  |
2012/03 | 3,300 | 106 |  |
2012/04 | 5,232 | 174 |  |
2012/05 | 3,917 | 126 |  |
2012/06 | 3,220 | 107 |  |
2012/07 | 3,576 | 115 |  |
2012/08 | 2,525 | 81 |  |
2012/09 | 2,987 | 100 |  |
2012/10 | 3,680 | 119 |  |
2012/11 | 3,327 | 111 |  |
2012/12 | 2,482 | 80 |  |
|
2013/01 | 2,905 | 94 |  |
2013/02 | 2,245 | 80 |  |
2013/03 | 2,002 | 65 |  |
2013/04 | 2,027 | 68 |  |
2013/05 | 1,537 | 50 |  |
2013/06 | 2,823 | 94 |  |
2013/07 | 3,292 | 106 |  |
2013/08 | 4,869 | 157 |  |
2013/09 | 4,504 | 150 |  |
2013/10 | 5,075 | 164 |  |
2013/11 | 2,069 | 69 |  |
2013/12 | 1,801 | 58 |  |
|
2014/01 | 2,961 | 96 |  |
2014/02 | 1,538 | 55 |  |
2014/03 | 1,497 | 48 |  |
2014/04 | 1,526 | 51 |  |
2014/05 | 1,948 | 63 |  |
2014/06 | 1,971 | 66 |  |
2014/07 | 3,035 | 98 |  |
2014/08 | 3,649 | 118 |  |
2014/09 | 1,849 | 62 |  |
2014/10 | 1,639 | 53 |  |
2014/11 | 1,677 | 56 |  |
2014/12 | 1,706 | 55 |  |
|
2015/01 | 1,617 | 52 |  |
2015/02 | 1,161 | 41 |  |
2015/03 | 1,015 | 33 |  |
2015/04 | 988 | 33 |  |
2015/05 | 936 | 30 |  |
2015/06 | 910 | 30 |  |
2015/07 | 959 | 31 |  |
2015/08 | 1,006 | 32 |  |
2015/09 | 924 | 31 |  |
2015/10 | 937 | 30 |  |
2015/11 | 1,120 | 37 |  |
2015/12 | 915 | 30 |  |
|
2016/01 | 1,025 | 33 |  |
2016/02 | 1,012 | 35 |  |
2016/03 | 921 | 30 |  |
2016/04 | 1,305 | 44 |  |
2016/05 | 862 | 28 |  |
2016/06 | 499 | 17 |  |
2016/07 | 641 | 21 |  |
2016/08 | 624 | 20 |  |
2016/09 | 605 | 20 |  |
2016/10 | 572 | 18 |  |
2016/11 | 750 | 25 |  |
2016/12 | 594 | 19 |  |
|
2017/01 | 533 | 17 |  |
2017/02 | 425 | 15 |  |
2017/03 | 435 | 14 |  |
2017/04 | 351 | 12 |  |
2017/05 | 452 | 15 |  |
2017/06 | 411 | 14 |  |
2017/07 | 377 | 12 |  |
2017/08 | 493 | 16 |  |
2017/09 | 572 | 19 |  |
2017/10 | 500 | 16 |  |
2017/11 | 496 | 17 |  |
2017/12 | 639 | 21 |  |
|
2018/01 | 1,545 | 50 |  |
2018/02 | 1,029 | 37 |  |
2018/03 | 930 | 30 |  |
2018/04 | 433 | 14 |  |
2018/05 | 426 | 14 |  |
2018/06 | 341 | 11 |  |
2018/07 | 308 | 10 |  |
2018/08 | 419 | 14 |  |
2018/09 | 376 | 13 |  |
2018/10 | 511 | 16 |  |
2018/11 | 412 | 14 |  |
2018/12 | 347 | 11 |  |
|
2019/01 | 571 | 18 |  |
2019/02 | 440 | 16 |  |
2019/03 | 514 | 17 |  |
2019/04 | 479 | 16 |  |
2019/05 | 317 | 10 |  |
2019/06 | 365 | 12 |  |
2019/07 | 378 | 12 |  |
2019/08 | 519 | 17 |  |
2019/09 | 469 | 16 |  |
2019/10 | 499 | 16 |  |
2019/11 | 359 | 12 |  |
2019/12 | 391 | 13 |  |
|
2020/01 | 430 | 14 |  |
2020/02 | 322 | 11 |  |
2020/03 | 409 | 13 |  |
2020/04 | 81 | 3 |  |
2020/05 | 129 | 4 |  |
2020/06 | 120 | 4 |  |
2020/07 | 165 | 5 |  |
2020/08 | 127 | 4 |  |
2020/09 | 143 | 5 |  |
2020/10 | 113 | 4 |  |
2020/11 | 137 | 5 |  |
2020/12 | 125 | 4 |  |
|
2021/01 | 167 | 5 |  |
2021/02 | 208 | 7 |  |
2021/03 | 187 | 6 |  |
2021/04 | 129 | 4 |  |
2021/05 | 83 | 3 |  |
2021/06 | 101 | 3 |  |
2021/07 | 117 | 4 |  |
2021/08 | 107 | 3 |  |
2021/09 | 60 | 2 |  |
2021/10 | 60 | 2 |  |
2021/11 | 55 | 2 |  |
2021/12 | 41 | 1 |  |
|
2022/01 | 56 | 2 |  |
2022/02 | 64 | 2 |  |
2022/03 | 61 | 2 |  |
2022/04 | 86 | 3 |  |
2022/05 | 65 | 2 |  |
2022/06 | 63 | 2 |  |
2022/07 | 60 | 2 |  |
2022/08 | 94 | 3 |  |
2022/09 | 133 | 4 |  |
2022/10 | 69 | 2 |  |
2022/11 | 68 | 2 |  |
2022/12 | 104 | 3 |  |
|
2023/01 | 113 | 4 |  |
2023/02 | 80 | 3 |  |
2023/03 | 60 | 2 |  |
2023/04 | 59 | 2 |  |
2023/05 | 65 | 2 |  |
2023/06 | 61 | 2 |  |
2023/07 | 67 | 2 |  |
2023/08 | 43 | 1 |  |
2023/09 | 52 | 2 |  |
2023/10 | 36 | 1 |  |
2023/11 | 30 | 1 |  |
2023/12 | 21 | 1 |  |
|
2024/01 | 34 | 1 |  |
2024/02 | 44 | 2 |  |
2024/03 | 28 | 1 |  |
2024/04 | 35 | 1 |  |
2024/05 | 38 | 1 |  |
2024/06 | 41 | 1 |  |
2024/07 | 24 | 1 |  |
2024/08 | 26 | 1 |  |
2024/09 | 39 | 1 |  |
2024/10 | 30 | 1 |  |
2024/11 | 50 | 2 |  |
2024/12 | 78 | 3 |  |
|
2025/01 | 87 | 3 |  |
2025/02 | 60 | 2 |  |
2025/03 | 58 | 2 |  |
2025/04 | 69 | 2 |  |
2025/05 | 7 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3